產(chǎn)品
- RV系列雙級(jí)旋片泵
- E2M系列雙級(jí)旋片泵
- nES系列單級(jí)旋片泵
- ES系列單級(jí)旋片泵
- nXDS系列干式渦旋泵
- nXLi系列干式真空泵
- EDC系列爪式真空泵
- EOSi系列噴油螺桿泵
- EH系列羅茨真空泵
- EDS系列干式螺桿泵
- GXS系列干式螺桿泵
- GV系列爪式真空泵
- T-Station渦輪分子泵小車
- STP系列渦輪分子泵
- Stokes滑閥泵
- Stokes 6羅茨泵
- D-LAB系列隔膜真空泵
- nEXPT系列分子泵站
- nEXT系列渦輪分子泵
- EDP系列化工爪式干泵
- CXS系列化工螺桿真空泵
- CDX系列化工螺桿真空泵
- HT系列油蒸汽擴(kuò)散泵
- iH系列半導(dǎo)體真空干泵
- iXH系列半導(dǎo)體真空泵
- iXL系列半導(dǎo)體真空干泵
- EPX系列半導(dǎo)體真空干泵
- GX系列半導(dǎo)體干式泵
文章詳情
【赫哲真空】真空單位換算表
日期:2025-04-19 23:43
瀏覽次數(shù):1075
摘要:
Pa
bar
hPa
μbar
Torr
micron
atm
at
mm WS
psi
psf
Pa
1
1·10-5
1·10-2
10
7.5·10-3
7.5
9.87·10-6
...
Pa | bar | hPa | μbar | Torr | micron | atm | at | mm WS | psi | psf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 10 | 7.5·10-3 | 7.5 | 9.87·10-6 | 1.02·10-5 | 0.102 | 1.45·10-4 | 2.09·10-2 |
bar | 1·105 | 1 | 1·10-3 | 1·106 | 750 | 7.5·105 | 0.987 | 1.02 | 1.02·104 | 14.5 | 2.09·103 |
hPa | 100 | 1·10-3 | 1 | 1,000 | 0.75 | 750 | 9.87·10-4 | 1.02·10-3 | 10.2 | 1.45·10-2 | 2.09 |
μbar | 0.1 | 1·10-6 | 1·10-3 | 1 | 7.5·10-4 | 0.75 | 9.87·10-7 | 1.02·10-6 | 1.02·10-2 | 1.45·10-5 | 2.09·10-3 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1,330 | 1 | 1,000 | 1.32·10-3 | 1.36·10-3 | 13.6 | 1.93·10-2 | 2.78 |
micron | 0.133 | 1.33·10-6 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1·10-3 | 1 | 1.32·10-6 | 1.36·10-6 | 1.36·10-2 | 1.93·10-5 | 2.78·10-3 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 1.01·106 | 760 | 7.6·105 | 1 | 1.03 | 1.03·104 | 14.7 | 2.12·103 |
at | 9.81·104 | 0.981 | 981 | 9.81·105 | 735.6 | 7.36·105 | 0.968 | 1 | 1·10-4 | 14.2 | 2.04·103 |
mm WS | 9.81 | 9.81·10-5 | 9.81·10-2 | 98.1 | 7.36·10-2 | 73.6 | 9.68·10-5 | 1·10-4 | 1 | 1.42·10-3 | 0.204 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 6.89·104 | 51.71 | 5.17·104 | 6.8·10-2 | 7.02·10-2 | 702 | 1 | 144 |
psf | 47.8 | 4.78·10-4 | 0.478 | 478 | 0.359 | 359 | 4.72·10-4 | 4.87·10-4 | 4.87 | 6.94·10-3 |
1 |